Relatório de Performance — Geração Design
Tráfego Pago Consolidado | Últimos 30 dias — 26 de Julho a 24 de Agosto de 2026
Tráfego Pago Consolidado | Últimos 30 dias — 26 de Julho a 24 de Agosto de 2026
Visão consolidada dos dois canais de mídia paga nos últimos 30 dias.
O Meta Ads concentra a geração de conversas no WhatsApp a baixo custo (R$ 17,10/conversa), gerando 651 conversas no mês. O Google Ads capta ativamente quem busca por móveis planejados — 195 conversões de leads mais quentes, porém com custo por conversão ~3x maior. Verba equilibrada: 52% Meta / 48% Google.
Onde a verba foi aplicada e o retorno em resultados de cada campanha no período.
A campanha Cássio Fábrica foi a mais eficiente entre as de maior verba: 226 conversas a R$ 12,36 cada. As campanhas de recrutamento (Montador de Móveis R$ 2,12 e Vaga de Emprego R$ 5,27) entregaram volume altíssimo com verba mínima. Já Klabin/Studios (R$ 43,80/conversa) e Alphaville (R$ 36,47) puxaram o custo médio do Meta para cima. No Google, o Remarketing (R$ 77,52/conversão) é o ponto mais caro do período.
Snapshot consolidado dos últimos 30 dias de operação.
| Campanha | Investimento | Exibições | Conversas | Custo/Conversa |
|---|---|---|---|---|
| Cássio Fábrica — GD Mai/26 | R$ 2.793,51 | 36.069 | 226 | R$ 12,36 |
| Pmax — Mensagens WhatsApp (SP City) | R$ 2.800,91 | 37.496 | 109 | R$ 25,70 |
| WhatsApp Alphaville — Mar/26 | R$ 2.771,49 | 65.839 | 76 | R$ 36,47 |
| Klabin / Studios / Investidores — Jul/26 | R$ 2.189,77 | 25.438 | 50 | R$ 43,80 |
| Vaga de Emprego (Engajamento) | R$ 289,75 | 10.561 | 55 | R$ 5,27 |
| Vaga — Montador de Móveis | R$ 286,22 | 17.729 | 135 | R$ 2,12 |
| Total Meta (30 dias) | R$ 11.131,65 | 193.132 | 651 | R$ 17,10 |
| Campanha | Investimento | Cliques | Conversões | Custo/Conversão |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa — Leads WhatsApp | R$ 7.482,26 | 1.157 | 145 | R$ 51,60 |
| Pesquisa — Institucional | R$ 1.466,32 | 344 | 31 | R$ 47,30 |
| Geração de Demanda — Remarketing | R$ 1.472,89 | 699 | 19 | R$ 77,52 |
| Total Google (30 dias) | R$ 10.421,47 | 2.200 | 195 | R$ 53,44 |
Campanhas de melhor e pior desempenho em cada canal no período.
Campanhas e tendências com resultados positivos.
Pontos de atenção e campanhas que precisam de ajustes.
Recomendações concretas para o próximo ciclo de otimização.